| Об'єкт: | Житловий будинок по вул. Мазепи, 11/28 |
| Під'їзд: | 3 |
| Адреса: | вул. Мазепи, 11/28 |
| Поверх: | 3, 4, 5, 6 |
| Загальна площа: | 83,7 кв.м. |
| Житлова площа: | 78,7 кв.м. |
| Передпокій | 15,9 |
| Загальна кімната | 18,3 |
| Кухня | 13,1 |
| Гардероб | 5,0 |
| Санвузол | 5,3 |
| Санвузол | 2,6 |
| Спальня | 8,1 |
| Спальня | 10,4 |
| Лоджія | 5,0 |
| 83,7 | |