| Об'єкт: | Житловий будинок по вул. Мазепи, 11/28 |
| Під'їзд: | 4 |
| Адреса: | вул. Мазепи, 11/28 |
| Поверх: | 7 |
| Загальна площа: | 66,0 кв.м. |
| Житлова площа: | 60,7 кв.м. |
| Передпокій | 11,4 |
| Санвузол | 7,4 |
| Гардеробна | 3,1 |
| Кухня | 14,1 |
| Спальня | 11,6 |
| Загальна кімната | 13,1 |
| Лоджія | 5,3 |
| 66,0 | |